Spazzamento Meccanizzato

VIA FREQUENZE ORARIO
MADRID GIORNALIERA 5.00 - 11.30
PARIGI GIORNALIERA 5.00 - 11.30
LONDRA GIORNALIERA 5.00 - 11.30
P.ZA SPOLITTU FRACASSO GIORNALIERA 5.00 - 11.30
PRAGA GIORNALIERA 5.00 - 11.30
DUBLINO GIORNALIERA 5.00 - 11.30
OSLO GIORNALIERA 5.00 - 11.30
BONN GIORNALIERA 5.00 - 11.30
VIENNA GIORNALIERA 5.00 - 11.30
STOCCOLMA GIORNALIERA 5.00 - 11.30
ARIOSTO GIORNALIERA 5.00 - 11.30
DE PRETIS GIORNALIERA 5.00 - 11.30
PERDALONGA GIORNALIERA 5.00 - 11.30
PESSINA GIORNALIERA 5.00 - 11.30
PANZINI  GIORNALIERA 5.00 - 11.30
VICO GIORNALIERA 5.00 - 11.30
F.LLI BANDIERA GIORNALIERA 5.00 - 11.30
MANNO GIORNALIERA 5.00 - 11.30
SETTEMBRINI GIORNALIERA 5.00 - 11.30
DE AMICIS GIORNALIERA 5.00 - 11.30
FOSCOLO GIORNALIERA 5.00 - 11.30
MONTI GIORNALIERA 5.00 - 11.30
TOMMASEO GIORNALIERA 5.00 - 11.30
PELLICO (DA VICO A BELLIENI) GIORNALIERA 5.00 - 11.30
ADA NEGRI (DA BELLIENI A VICO) GIORNALIERA 5.00 - 11.30
FIUME (DA P.ZA IV NOVEMBRE A BORSELLINO) GIORNALIERA 5.00 - 11.30
XX SETTEMBRE (DA P.ZA S. MARIA A SIRTORI) GIORNALIERA 5.00 - 11.30
IS ARENAS GIORNALIERA 5.00 - 11.30
VESPUCCI GIORNALIERA 5.00 - 11.30
MAGELLANO GIORNALIERA 5.00 - 11.30
DON STURZO GIORNALIERA 5.00 - 11.30
CABOTO GIORNALIERA 5.00 - 11.30
VERDI  GIORNALIERA 5.00 - 11.30
PALESTRINA GIORNALIERA 5.00 - 11.30
P.ZA SANTO STEFANO GIORNALIERA 5.00 - 11.30
PARINI GIORNALIERA 5.00 - 11.30
BOITO GIORNALIERA 5.00 - 11.30
NENNI GIORNALIERA 5.00 - 11.30
CILEA (DA GRAMSCI A BOITO DA GRAMSCI A TURATI) GIORNALIERA 5.00 - 11.30
MASCAGNI (DA BOITO A NENNI) GIORNALIERA 5.00 - 11.30
PIEMONTE GIORNALIERA 5.00 - 11.30
P. JOLANDA GIORNALIERA 5.00 - 11.30
PITZ'E SERRA GIORNALIERA 5.00 - 11.30
DANIMARCA GIORNALIERA 5.00 - 11.30
BULGARIA GIORNALIERA 5.00 - 11.30
ITALIA GIORNALIERA 5.00 - 11.30
ANDORRA GIORNALIERA 5.00 - 11.30
AUSTRIA GIORNALIERA 5.00 - 11.30
SAN MARINO GIORNALIERA 5.00 - 11.30
DALLA CHIESA GIORNALIERA 5.00 - 11.30
MONACO GIORNALIERA 5.00 - 11.30
NORVEGIA GIORNALIERA 5.00 - 11.30
UNGHERIA GIORNALIERA 5.00 - 11.30
SCOZIA GIORNALIERA 5.00 - 11.30
POLONIA GIORNALIERA 5.00 - 11.30
CECOSLOVACCHIA GIORNALIERA 5.00 - 11.30
ROMANIA GIORNALIERA 5.00 - 11.30
SPAGNA GIORNALIERA 5.00 - 11.30
LIGURIA GIORNALIERA 5.00 - 11.30
NIGRA GIORNALIERA 5.00 - 11.30
CIUSA GIORNALIERA 5.00 - 11.30
GIOBERTI GIORNALIERA 5.00 - 11.30
ABBA GIORNALIERA 5.00 - 11.30
MALTA GIORNALIERA 5.00 - 11.30
GERMANIA GIORNALIERA 5.00 - 11.30
IRLANDA GIORNALIERA 5.00 - 11.30
FINLANDIA GIORNALIERA 5.00 - 11.30
GRECIA GIORNALIERA 5.00 - 11.30
SVEZIA GIORNALIERA 5.00 - 11.30
SVIZZERA GIORNALIERA 5.00 - 11.30
MARCONI (DA CIMITERO A DANTE) GIORNALIERA 5.00 - 11.30
SICILIA GIORNALIERA 5.00 - 11.30
CAGLIARI GIORNALIERA 5.00 - 11.30
DIAZ GIORNALIERA 5.00 - 11.30
DANTE GIORNALIERA 5.00 - 11.30
MILANO GIORNALIERA 5.00 - 11.30
ORATORIO GIORNALIERA 5.00 - 11.30
E. D'ARBOREA (DA DANTE A MARCONI) GIORNALIERA 5.00 - 11.30
D'ANNUNZIO GIORNALIERA 5.00 - 11.30
MERELLO GIORNALIERA 5.00 - 11.30
FADDA GIORNALIERA 5.00 - 11.30
ALGHERO GIORNALIERA 5.00 - 11.30
CAVARO GIORNALIERA 5.00 - 11.30
CARPACCIO GIORNALIERA 5.00 - 11.30
PERUGINO GIORNALIERA 5.00 - 11.30
MARCONI (DA COLOMBO A IS PONTIS PARIS) LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
BIZET LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
TURATI LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
S'ARRULLONI LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
SALIERI LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
TOSCANINI LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
SAN BENEDETTO LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
PIZZETTI LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
PEROSI LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
CORELLI LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
P.ZA D'ACQUISTO LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
GABRIEL LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
SANTA CECILIA LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
ALFIERI LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
ZANDONAI LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
PAGANINI LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
BELLINI LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
PUCCINI LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
FOGAZZARO LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
DONIZETTI LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
PIRANDELLO LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
CASELLA LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
MONTEVERDI LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
CHERUBINI LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
PETRARCA LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
CIMAROSA LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
PASCOLI LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
PERGOLESI LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
LEONCAVALLO LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
STRADELLA LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
SILESU LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
AMATI LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
BACH LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
CHOPIN LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
STRAUSS LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
ALLEGRI LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
ANFOSSI LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
PERDABONA LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
MARCONI (DA COLOMBO AIS PONTIS PARIS) MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
BIZET MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
TURATI MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
S'ARRULLONI MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
SALIERI MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
TOSCANINI MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
SAN BENEDETTO MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
STRADIVARI MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
ROSSINI MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
GRAMSCI MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
CILEA (DA BOITO A ROSSINI) MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
PORRINO MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
VIVALDI MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
RESPIGHI MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
GRANDI MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
MASCAGNI (DA NENNI A BIZET) MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
MASCAGNI (DA VERDI A BOITO) MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
SCARLATTI MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
BOCCHERINI MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
CATALANI MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
MERCADANTE MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
ALBINONI MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
MALIPIERO MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
PONCHIELLI MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
BEETHOVEN MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
MOZART MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
DELLA MUSICA MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
MARCONI (DA BIZET A PONTIS PARIS) MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
S. ANTONIO (DA 554 A SANT'IGNAZIO) LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
LUSSEMBURGO LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
PORTOGALLO LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
INGHILTERRA LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
OLANDA LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
MONS. ANGIONI LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
BELGIO LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
FIUME (DA BORSELLINO A 554) LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
MARCONI (DA 554 A CIMITERO) LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
LOMBARDIA LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
DE GASPERI LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
DON MINZONI LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
MAXIA LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
PISACANE LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
CARDANO LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
SIENA LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
MANIN LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
GIOTTO LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
FIRENZE LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
ZARA LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
BARI LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
ANCONA LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
BARLETTA LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
RAVENNA LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
PARMA LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
GENOVA LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
TOSCANA LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
PIO X LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
E. D'ARBOREA (DA CAMPI SPORTIVI VIA TIZIANO A DANTE) LUN-MERC-VEN 5.00 - 11.30
SANT'ANTONIO (DA 554 A SANT'IGNAZIO) MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
LUSSEMBURGO MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
PORTOGALLO MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
INGHILTERRA MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
OLANDA MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
MONS ANGIONI MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
BELGIO MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
FIUME (DA BORSELLINO A 554) MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
GOZZI MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
GUERRAZZI MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
AMENDOLA MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
CORRIDONI MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
SANZIO MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
TIZIANO MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
BOTTICELLI MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
CIMABUE MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
B. CROCE MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
BOCCACCIO MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
NAPOLI MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
GALILEI MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
CIMITERO MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
SAN FRANCESCO MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
MESSINA MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
SARDEGNA MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
LIVORNO MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
MENTANA MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
ALAGON MART-GIOV-SAB 5.00 - 11.30
IS MERIS 1/14 5.00 - 11.30
DEL CARMELO 1/14 5.00 - 11.30
SANTU LIANU (DA L. DA VINCI A DELLE ALZALEE) 1/14 5.00 - 11.30
DEI TULIPANI 1/14 5.00 - 11.30
SA PISPISA 1/14 5.00 - 11.30
DELLE GARDENIE 1/14 5.00 - 11.30
SAN MARTINO (DA AUT. REG. SARDA A DELLE GARDENIE) 1/14 5.00 - 11.30
AUT. REG. SARDA (DA SAN MARTINO A M. PIRA) 1/14 5.00 - 11.30
DELLE BOUNGAVILLE 1/14 5.00 - 11.30
PALMA FIORITA 1/14 5.00 - 11.30
DEI PITTORI EUROPEI 1/14 5.00 - 11.30
SERRA PERDOSA 1/14 5.00 - 11.30
EUFORBIA 1/14 5.00 - 11.30
IS PARDINAS (DA SERRA PERDOSA A COSTA MARINA) 1/14 5.00 - 11.30
MARCO POLO 1/14 5.00 - 11.30
LUNGO LAGO SIMBIRIZZI 1/14 5.00 - 11.30
SANT'ANASTASIA 1/14 5.00 - 11.30
VALENZIA 1/14 5.00 - 11.30
OTHOCA (DA VALENZIA A SU FORTI) 1/14 5.00 - 11.30
COMUNALE PITZ'E SERRA 1/14 5.00 - 11.30
SA FUNTANEDDA 1/14 5.00 - 11.30
VINIOLA 1/14 5.00 - 11.30
NEAPOLIS (DA TURRIS A SP 15) 1/14 5.00 - 11.30
DA VINCI (LATO SUD DA M. ROSSO A CAPRI) 1/14 5.00 - 11.30
ALISEI 1/14 5.00 - 11.30
TURBINE 1/14 5.00 - 11.30
CICLONI 1/14 5.00 - 11.30
CIPRO 1/14 5.00 - 11.30
RODI 1/14 5.00 - 11.30
EGADI 1/14 5.00 - 11.30
NEGROPONTE 1/14 5.00 - 11.30
ISCHIA 1/14 5.00 - 11.30
IBIZA 1/14 5.00 - 11.30
PANTELLERIA 1/14 5.00 - 11.30
LAMPEDUSA 1/14 5.00 - 11.30
STROMBOLI 1/14 5.00 - 11.30
S'ORU E MARI 1/14 5.00 - 11.30
SERPENTARA 1/14 5.00 - 11.30
LIPARI 1/14 5.00 - 11.30
MINORCA 1/14 5.00 - 11.30
MAIORCA 1/14 5.00 - 11.30
EOLIE 1/14 5.00 - 11.30
CORSICA 1/14 5.00 - 11.30
BALEARI 1/14 5.00 - 11.30
D'ELBA 1/14 5.00 - 11.30
CAPRI 1/14 5.00 - 11.30
PONZA 1/14 5.00 - 11.30
USTICA 1/14 5.00 - 11.30
RICCIONE 1/14 5.00 - 11.30
VIAREGGIO 1/14 5.00 - 11.30
ANZIO 1/14 5.00 - 11.30
CHIANCIANO 1/14 5.00 - 11.30
L. DA VINCI (DA CAPRI A TIRRENO) 1/14 5.00 - 11.30
MONTECATINI 1/14 5.00 - 11.30
MADONNA DI CAMPIGLIO 1/14 5.00 - 11.30
RIMINI 1/14 5.00 - 11.30
VERSILIA 1/14 5.00 - 11.30
BELLARIA 1/14 5.00 - 11.30
TAORMINA 1/14 5.00 - 11.30
SORRENTO 1/14 5.00 - 11.30
MAR ADRIATICO 1/14 5.00 - 11.30
MAR MEDITERRANEO 1/14 5.00 - 11.30
MAR EGEO 1/14 5.00 - 11.30
MAR DEI CORALLI 1/14 5.00 - 11.30
MAR LIGURE 1/14 5.00 - 11.30
MAR DEI CARAIBI 1/14 5.00 - 11.30
MAR AFRICANO 1/14 5.00 - 11.30
MAR IONIO 1/14 5.00 - 11.30
MAR BALTICO 1/14 5.00 - 11.30
OCEANO PACIFICO 1/14 5.00 - 11.30
L. DA VINCI (LATO S DA MAR TIRRENO A SERCHIO) 1/14 5.00 - 11.30
LAGO DI VARESE 1/14 5.00 - 11.30
LAGO D'ALSERIO 1/14 5.00 - 11.30
TIRSO 1/14 5.00 - 11.30
VOLTURNO 1/14 5.00 - 11.30
FLUMENDOSA 1/14 5.00 - 11.30
SERCHIO 1/14 5.00 - 11.30
LIRI 1/14 5.00 - 11.30
ADDA 1/14 5.00 - 11.30
DEL GALEONE 1/14 5.00 - 11.30
IS FASSONIS 1/14 5.00 - 11.30
DEL BRIGANTINO 1/14 5.00 - 11.30
L. DA VINCI (LATO S DA SERCHIO A NINFEE) 1/14 5.00 - 11.30
NETTUNO 1/14 5.00 - 11.30
TRITONE 1/14 5.00 - 11.30
NINFEE 1/14 5.00 - 11.30
MERCURIO 1/14 5.00 - 11.30
GIOVE 1/14 5.00 - 11.30
DELLE ACACIE 1/14 5.00 - 11.30
ULIVI 1/14 5.00 - 11.30
DEI PIOPPI 1/14 5.00 - 11.30
DELLE TUIE 1/14 5.00 - 11.30
DELLE QUERCE  1/14 5.00 - 11.30
DEGLI EUCALIPTI 1/14 5.00 - 11.30
DELLE ROBINIE 1/14 5.00 - 11.30
DEI CEDRI 1/14 5.00 - 11.30
DEI FAGGI 1/14 5.00 - 11.30
DEI TIGLI 1/14 5.00 - 11.30
DEI PINI 1/14 5.00 - 11.30
S'ARRITZOLU SALIU 1/14 5.00 - 11.30
L. DA VINCI (DA NINFEE A IS MERIS) 1/14 5.00 - 11.30
SAN GIOVANNI 1/14 5.00 - 11.30
SCOA MOENTIS 1/14 5.00 - 11.30
DELLE TAMERICE 1/14 5.00 - 11.30
DEI SALICI 1/14 5.00 - 11.30
DEI PLATANI 1/14 5.00 - 11.30
DEGLI OLMI 1/14 5.00 - 11.30
DEI GINEPRI 1/14 5.00 - 11.30
DEI LECCI 1/14 5.00 - 11.30
DEGLI ABETI 1/14 5.00 - 11.30
DELLE FRESIE 1/14 5.00 - 11.30
DEI PAPAVERI 1/14 5.00 - 11.30
DELLE DALIE 1/14 5.00 - 11.30
L. DA VINCI (DA IS MERIS A PARTEOLLA) 1/14 5.00 - 11.30
L. DA VINCI (DA PARTEOLLA A M. ROSSO) 1/14 5.00 - 11.30
PARTEOLLA 1/14 5.00 - 11.30
GERREI 1/14 5.00 - 11.30
MEILOGU 1/14 5.00 - 11.30
CAMPIDANO 1/14 5.00 - 11.30
SARCIDANO 1/14 5.00 - 11.30
MARMILLA 1/14 5.00 - 11.30
TREXENTA 1/14 5.00 - 11.30
MONREALE 1/14 5.00 - 11.30
BARBAGIA 1/14 5.00 - 11.30
GALLURA 1/14 5.00 - 11.30
ASPARAGO 1/14 5.00 - 11.30
BIANCOSPINO 1/14 5.00 - 11.30
CORBEZZOLO 1/14 5.00 - 11.30
NEAPOLIS (DA L. DA VINCI A TURRIS) 1/14 5.00 - 11.30
TURRIS 1/14 5.00 - 11.30
SEPRUS 1/14 5.00 - 11.30
GEMMELAE 1/14 5.00 - 11.30
SUSSALAI 1/14 5.00 - 11.30
MOLARIA 1/14 5.00 - 11.30
FICARIA 1/14 5.00 - 11.30
BIORA 1/60 5.00 - 11.30
CAMBOSU 1/60 5.00 - 11.30
CANARIE 1/60 5.00 - 11.30
CORNUS 1/60 5.00 - 11.30
SECCA SARRIDELI 1/60 5.00 - 11.30
FERMI 1/60 5.00 - 11.30
FERRARIA 1/60 5.00 - 11.30
SU FORTI 1/60 5.00 - 11.30
GALVANI 1/60 5.00 - 11.30
MAJORANA 1/60 5.00 - 11.30
MELIBODES (PARCHEGGIO+VICO) 1/60 5.00 - 11.30
NORA + VICOLO 1/60 5.00 - 11.30
ONNIS 1/60 5.00 - 11.30
OTHOCA 1/60 5.00 - 11.30
SANDALYON + VICOLO 1/60 5.00 - 11.30
SEGRE' 1/60 5.00 - 11.30
SS 125 (SVINCOLI) 1/60 5.00 - 11.30
VALENZIA 1/60 5.00 - 11.30
ARAOLLA 1/60 5.00 - 11.30
ARESU 1/60 5.00 - 11.30
ATTANASIO 1/60 5.00 - 11.30
CADONI PILLAI 1/60 5.00 - 11.30
CAGNA 1/60 5.00 - 11.30
CALVIA 1/60 5.00 - 11.30
CASULA 1/60 5.00 - 11.30
COGONI 1/60 5.00 - 11.30
SA CORA  1/60 5.00 - 11.30
CUBEDDU 1/60 5.00 - 11.30
GIORDI 1/60 5.00 - 11.30
LEVANTE 1/60 5.00 - 11.30
MEREU 1/60 5.00 - 11.30
MOLENTARGIUS 1/60 5.00 - 11.30
MURENU 1/60 5.00 - 11.30
ONNIS 1/60 5.00 - 11.30
ORRU' 1/60 5.00 - 11.30
PARDINIXEDDU 1/60 5.00 - 11.30
PES 1/60 5.00 - 11.30
PICCI 1/60 5.00 - 11.30
PUXEDDU 1/60 5.00 - 11.30
SORO 1/60 5.00 - 11.30
SU PARIS 1/60 5.00 - 11.30
UDA 1/60 5.00 - 11.30
USAI 1/60 5.00 - 11.30
ALISEI 1/60 5.00 - 11.30
ANGLONA 1/60 5.00 - 11.30
ANZIO VICOLO 1/60 5.00 - 11.30
ASPARAGO PARCHEGGIO 1/60 5.00 - 11.30
TRATTO AUT. REG. SARDA 1/60 5.00 - 11.30
PARCHEGGIO BELLAVISTA 1/60 5.00 - 11.30
CEZANNE 1/60 5.00 - 11.30
CIXERRI 1/60 5.00 - 11.30
CORSICA 1/60 5.00 - 11.30
EDERE 1/60 5.00 - 11.30
FOXI TRATTO 1/60 5.00 - 11.30
GAUGUIN 1/60 5.00 - 11.30
LIMBARA 1/60 5.00 - 11.30
MADONNA DI CAMPIGLIO 1/60 5.00 - 11.30
MAIORCA 1/60 5.00 - 11.30
MAR LIGURE VICOLO 1/60 5.00 - 11.30
M. BUONARROTI 1/60 5.00 - 11.30
MONTACUTU VICOLI 1/60 5.00 - 11.30
MONTE SPADA 1/60 5.00 - 11.30
MUGHETTI 1/60 5.00 - 11.30
NIVOLA 1/60 5.00 - 11.30
NURRA 1/60 5.00 - 11.30
NURRA VICOLI 1/60 5.00 - 11.30
OCEANO ATLANTICO 1/60 5.00 - 11.30
SAN ISIDORO 1/60 5.00 - 11.30
S. ANDREA PIAZZA 1/60 5.00 - 11.30
SCIOPADROXIU 1/60 5.00 - 11.30
SERRA PERDOSA PARCHEGGIO 1/60 5.00 - 11.30
S'ORU E MARI PARCHEGGIO 1/60 5.00 - 11.30
SP 17 FLUMINI SVINCOLO 1/60 5.00 - 11.30
SPERONELLE + VICOLO 1/60 5.00 - 11.30
XIREDDUS 1/60 5.00 - 11.30
AGRIFOGLI 1/60 5.00 - 11.30
ALZIATOR 1/60 5.00 - 11.30
AMMOSTUS 1/60 5.00 - 11.30
ANTHAS 1/60 5.00 - 11.30
BALLERO 1/60 5.00 - 11.30
BARRECA 1/60 5.00 - 11.30
BAUDI 1/60 5.00 - 11.30
BESTA 1/60 5.00 - 11.30
BINCOSPINO 1/60 5.00 - 11.30
BIORA 1/60 5.00 - 11.30
BITHIA 1/60 5.00 - 11.30
BONU 1/60 5.00 - 11.30
BORA 1/60 5.00 - 11.30
BOSCOLO 1/60 5.00 - 11.30
BOUNGAVILLE 1/60 5.00 - 11.30
MADONNA DI CAMPIGLIO 1/60 5.00 - 11.30
MATISSE 1/60 5.00 - 11.30
MENTA FIORITA 1/60 5.00 - 11.30
MIRO' 1/60 5.00 - 11.30
MONET 1/60 5.00 - 11.30
MONTECATINI 1/60 5.00 - 11.30
MORI DE SU SALI 1/60 5.00 - 11.30
MOSSA 1/60 5.00 - 11.30
NIVOLA 1/60 5.00 - 11.30
NURAGHE 1/60 5.00 - 11.30
OGHIANTU 1/60 5.00 - 11.30
ORTOBENE 1/60 5.00 - 11.30
SORU E MARI 1/60 5.00 - 11.30
PARDINAS 1/60 5.00 - 11.30
PESCO FIORITO 1/60 5.00 - 11.30
BULFERETTI 1/60 5.00 - 11.30
BUON CAMMINO 1/60 5.00 - 11.30
CABRAS 1/60 5.00 - 11.30
CANEPA 1/60 5.00 - 11.30
CARBIA 1/60 5.00 - 11.30
CARTA RASPI 1/60 5.00 - 11.30
CASALIS 1/60 5.00 - 11.30
CICLAMINI 1/60 5.00 - 11.30
CIPRO 1/60 5.00 - 11.30
CISTO 1/60 5.00 - 11.30
COSTA 1/60 5.00 - 11.30
COSTA MARINA 1/60 5.00 - 11.30
CROCUS 1/60 5.00 - 11.30
DAFNE 1/60 5.00 - 11.30
DE MURO 1/60 5.00 - 11.30
SECCA SARRIDELI 1/60 5.00 - 11.30
EOLIE 1/60 5.00 - 11.30
FERULA 1/60 5.00 - 11.30
FIGARI 1/60 5.00 - 11.30
FILIA 1/60 5.00 - 11.30
FILLIREA 1/60 5.00 - 11.30
FOXI 1/60 5.00 - 11.30
FRAIGU 1/60 5.00 - 11.30
GAUGUIN 1/60 5.00 - 11.30
GELSOMINI 1/60 5.00 - 11.30
GENNARGENTU 1/60 5.00 - 11.30
GENZIANE 1/60 5.00 - 11.30
IBERIS 1/60 5.00 - 11.30
KANDINSKY 1/60 5.00 - 11.30
LENTISCHIO 1/60 5.00 - 11.30
LODDO CANEPA 1/60 5.00 - 11.30
LUNGOLAGO SIMBIRIZZI 1/60 5.00 - 11.30
PIANOSA 1/60 5.00 - 11.30
PICASSO 1/60 5.00 - 11.30
PIRA 1/60 5.00 - 11.30
PITTORI EUROPEI 1/60 5.00 - 11.30
PITZ'E SERRA 1/60 5.00 - 11.30
PLATAMONA 1/60 5.00 - 11.30
PRIMULE 1/60 5.00 - 11.30
REMBRANDT 1/60 5.00 - 11.30
ROSE 1/60 5.00 - 11.30
RUBENS 1/60 5.00 - 11.30
SABA 1/60 5.00 - 11.30
SAN GAETANO 1/60 5.00 - 11.30
SANTA ANASTASIA 1/60 5.00 - 11.30
SERRA 1/60 5.00 - 11.30
SERRA PERDOSA 1/60 5.00 - 11.30
SIRAI 1/60 5.00 - 11.30
SOLMI 1/60 5.00 - 11.30
SORABILE 1/60 5.00 - 11.30
STRESA 1/60 5.00 - 11.30
SUSSALAI 1/60 5.00 - 11.30
TIBULA 1/60 5.00 - 11.30
TIMO 1/60 5.00 - 11.30
TODDE 1/60 5.00 - 11.30
VALENZIA 1/60 5.00 - 11.30
VAN DICK 1/60 5.00 - 11.30
VELASQUEZ 1/60 5.00 - 11.30
VERBASCO 1/60 5.00 - 11.30
VERBENA 1/60 5.00 - 11.30
VIVANET 1/60 5.00 - 11.30
WAGNER 1/60 5.00 - 11.30
XIREDDUS 1/60 5.00 - 11.30
ACERI 1/60 5.00 - 11.30
ANTARES (+ PARCHEGGIO E VICOLI) 1/60 5.00 - 11.30
ARAUCARIE + VICOLO 1/60 5.00 - 11.30
ALZALEE 1/60 5.00 - 11.30
BINGIA E CRESIA + VICOLO 1/60 5.00 - 11.30
CARRUBI 1/60 5.00 - 11.30
CASTAGNI 1/60 5.00 - 11.30
CEPPI 1/60 5.00 - 11.30
CIPRESSI + VICOLO 1/60 5.00 - 11.30
DALIE 1/60 5.00 - 11.30
FRA PONTI 1/60 5.00 - 11.30
IS MERIS (TRATTO) 1/60 5.00 - 11.30
LAGO DI ALSERIO 1/60 5.00 - 11.30
LAGO DI COMO + VICOLI 1/60 5.00 - 11.30
MEDAU NOU 1/60 5.00 - 11.30
IS MERIS VICOLI 1/60 5.00 - 11.30
NOCI 1/60 5.00 - 11.30
PAPERI VICOLI 1/60 5.00 - 11.30
PRATOLINE 1/60 5.00 - 11.30
SAN MARTINO TRATTO 1/60 5.00 - 11.30
SANTU LIANU + VICOLO 1/60 5.00 - 11.30
SEQUOIE 1/60 5.00 - 11.30
SS 554 TERRA MALA SVINCOLO 1/60 5.00 - 11.30
TANCHITTA 1/60 5.00 - 11.30
URANO 1/60 5.00 - 11.30
VOLTURNO VICOLO 1/60 5.00 - 11.30
ZINNIE 1/60 5.00 - 11.30
V.LE EUROPA TRATTO I 1/60 5.00 - 11.30
V.LE EUROPA TRATTO II - EST 1/60 5.00 - 11.30
V.LE EUROPA TRATTO II - OVEST 1/60 5.00 - 11.30
V.LE MARCONI (DA COLOMBO A CIMITERO) 1/7 5.00 - 11.30
CAGLIARI 1/7 5.00 - 11.30
DIAZ 1/7 5.00 - 11.30
B. SASSARI 1/7 5.00 - 11.30
V.LE COLOMBO 1/7 5.00 - 11.30
MADRID 1/7 5.00 - 11.30
